Förskolor i Linköping

I Linköping kommun hittar du 178 förskolor.
Här kan du med hjälp av kartan hitta en förskola som ligger nära dig inom Linköping kommun.
När du hittat en pin som du tycker ligger inom lämpligt avstånd, klickar du på den och kan på så vis gå vidare till förskolans egna sida.

Du kan också använda dig utav listan under kartan som är sorterad i bokstavsordning.

Nyheter från Linköping

Fler nyheter
Namn Barn Heltidsanställda
FÖRSKOLAN ÅDALAGATAN 2/ 14 66 11,9
FÖRSKOLAN ALBATROSSEN 30 5,2
FÖRSKOLAN ÄLGVÄGEN 14 40 6,8
FÖRSKOLAN ALKOTTSGATAN 33 45 9,2
FÖRSKOLAN ANDERS VÄG 18 30 6,7
FÖRSKOLAN ANDREAS LINDBLOMS VÄG 1 33 7,9
FÖRSKOLAN ÄNGELN 22 4,3
FÖRSKOLAN ÄNGLASTÄMMAN 22 5,2
FÖRSKOLAN ANKAN 40 9,4
FÖRSKOLAN ASKHAGSVÄGEN 10 49 9
FÖRSKOLAN BACKASANDSGATAN 17 RAPPESTAD 38 8,6
FÖRSKOLAN BACKGÅRDSGATAN 33 72 15,2
FÖRSKOLAN BANÉRGATAN 10 25 6,3
FÖRSKOLAN BANÉRGATAN 21 46 9,3
FÖRSKOLAN BARNENS HUS 32 8,1
FÖRSKOLAN BATALJONSGATAN 24 70 13,8
FÖRSKOLAN BERGVALLAVÄGEN 5 96 19,2
FÖRSKOLAN BIGARRÅVÄGEN 3 188 33,4
FÖRSKOLAN BJÖRNLIGAN 16 3,4
FÖRSKOLAN BLYSTIGEN 2 30 6,6
FÖRSKOLAN BOKHAGSVÄGEN 6 42 9,2
FÖRSKOLAN BOSTÄLLSGATAN 6 25 4,3
FÖRSKOLAN BRANDLILJEGATAN 2 100 11,8
FÖRSKOLAN BRIGADGATAN 18 ATLAS 30 7,1
FÖRSKOLAN BRONSÅLDERSGATAN 50 42 7,3
FÖRSKOLAN BRUNNSGÅRDSVÄGEN 36 18 2,5
FÖRSKOLAN BRUNNSGATAN 10 82 17,2
FÖRSKOLAN BRUNNSGATAN 2 22 5,7
FÖRSKOLAN BULLERBYN 24 4,9
FÖRSKOLAN DJURGÅRDSGATAN 25 25 5,8
FÖRSKOLAN DUVAN 32 5,8
FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 115 51 8,2
FÖRSKOLAN EKHOLMSVÄGEN 499 59 10,8
FÖRSKOLAN EKORREN 44 8
FÖRSKOLAN ELLEN KEYS GATA 4 83 17
FÖRSKOLAN EVASTIGEN 47 65 11,8
FÖRSKOLAN FANJUNKAREGATAN 122 40 8,4
FÖRSKOLAN FÅRHAGSVÄGEN 37 24 6,7
FÖRSKOLAN FÅRHJORDSVÄGEN 124 23 4,9
FÖRSKOLAN FÅRULLSVÄGEN 125 32 7,1
FÖRSKOLAN FOGDEGATAN 60A 56 11,7
FÖRSKOLAN FÖNVINDSVÄGEN 12 32 6
FÖRSKOLAN FÖRENINGSGATAN 19 24 4,7
FÖRSKOLAN FÖRENINGSGATAN 53 20 4,1
FÖRSKOLAN FREDRIKSBERGSVÄGEN 31 37 7,8
FÖRSKOLAN FRÖKEN FLORA 46 8,8
FÖRSKOLAN FURIRGATAN 16 36 8,1
FÖRSKOLAN FURUBACKAVÄGEN 2 33 5,9
FÖRSKOLAN GALAXEN 28 5,1
FÖRSKOLAN GAMLA KALMARVÄGEN 5A 19 4
FÖRSKOLAN GÖSTRINGSGATAN 2 101 20,5
FÖRSKOLAN GRÄNSLIDEN 8 39 8,4
FÖRSKOLAN GRENGATAN 21A 82 15,4
FÖRSKOLAN GRINDSTUGEVÄGEN 2 39 6,5
FÖRSKOLAN GRÖNHÖGSVÄGEN 58 32 7,3
FÖRSKOLAN GRYNINGSGATAN 5 27 4,4
FÖRSKOLAN GURKVÄGEN 2 36 6,7
FÖRSKOLAN HACKSPETTEN ,HACKEFORS, 44 7,1
FÖRSKOLAN HACKSPETTEN ,ULLSTÄMMA, 46 6,5
FÖRSKOLAN HAGARYDSVÄGEN 3 49 10,4
FÖRSKOLAN HÄGGVÄGEN 17 44 7,5
FÖRSKOLAN HANSGÅRDEN 25 5,8
FÖRSKOLAN HÄSTHAGSVÄGEN 8 48 8,3
FÖRSKOLAN HEJDEGATAN 52A 20 4,5
FÖRSKOLAN HIMLALIV 35 9,5
FÖRSKOLAN HIMNAVÄGEN 149 97 17,8
FÖRSKOLAN HÖSTVINDSVÄGEN 46 32 7,1
FÖRSKOLAN HUMLAN 25 3
FÖRSKOLAN JÄRNÅLDERSGATAN 27 47 9,1
FÖRSKOLAN JUVELEN 76 15
FÖRSKOLAN KÄLLAN 24 6,7
FÖRSKOLAN KÄLLGÅRDSVÄGEN 1 76 13,6
FÖRSKOLAN KÄLLTORPSVÄGEN 2 27 4,4
FÖRSKOLAN KÄRRSUNDSGATAN 1 33 6,1
FÖRSKOLAN KEFAS 21 5
FÖRSKOLAN KISAVÄGEN 17 24 5,1
FÖRSKOLAN KLOCKAREGÅRDEN 36 25 5,6
FÖRSKOLAN KLOSTERGATAN 64 47 8,4
FÖRSKOLAN KNEKTGATAN 3 70 13,8
FÖRSKOLAN KNIVINGEGATAN 23 24 6,3
FÖRSKOLAN KNOPVÄGEN 4 49 10,6
FÖRSKOLAN KOMETEN 25 7
FÖRSKOLAN KONSTRUKTÖRSGATAN 29 69 15,8
FÖRSKOLAN KOTTEN 15 3,4
FÖRSKOLAN KULLERBYTTAN 36 6
FÖRSKOLAN KUNGSGATAN 15 26 4,5
FÖRSKOLAN KVARNFALLSVÄGEN 2 38 6,8
FÖRSKOLAN KVINNEBYSTIGEN 1 82 15,2
FÖRSKOLAN KVINNEBYVÄGEN 91 68 15,2
FÖRSKOLAN KYRKBACKEN VÅRDNÄS 19 4,5
FÖRSKOLAN KYRKEBYVÄGEN 13 19 5,5
FÖRSKOLAN LANTBRUKSGATAN 2 27 5,4
FÖRSKOLAN LERBOGAVÄGEN 9 65 10,9
FÖRSKOLAN LIANEN 65 10,9
FÖRSKOLAN LILLA ACADEMIA ABISKO 47 9
FÖRSKOLAN LINBLOMMAN 44 8,5
FÖRSKOLAN LINDENGATAN 52 60 8,5
FÖRSKOLAN LINDSDALSGATAN 5 23 4,9
FÖRSKOLAN LINGONVÄGEN 46 40 7,6
FÖRSKOLAN LINSVÄGEN 5 34 8,1
FÖRSKOLAN LUFTVÄRNSGATAN 3 42 9,4
FÖRSKOLAN LUNNEVADSVÄGEN 1 SJÖGESTAD 30 6,3
FÖRSKOLAN MARÅSVÄGEN 15 VÄSTERLÖSA 31 7,4
FÖRSKOLAN MÅRDTORPSGATAN 35 36 5,2
FÖRSKOLAN MÅRDTORPSGATAN 59 85 15,6
FÖRSKOLAN MÅRDTORPSGATAN 63 102 24,7
FÖRSKOLAN MASPELÖSA 7 22 4,7
FÖRSKOLAN MELSKOGSVÄGEN 32 51 8,3
FÖRSKOLAN MIDDAGSGATAN 67 34 5,8
FÖRSKOLAN MIMERGATAN 13 40 10,2
FÖRSKOLAN MINIGIRAFFEN 37 6
FÖRSKOLAN MJÄRDEVI KOOPERATIV 31 5,1
FÖRSKOLAN MYRSÄTTERSGATAN 28 36 7
FÖRSKOLAN NANNAS GATA 4 41 8,9
FÖRSKOLAN NATURRIKET 25 6
FÖRSKOLAN NORRA CLOETTAVÄGEN 40 86 14,4
FÖRSKOLAN NORRSÄTTERSGATAN 15 79 16,3
FÖRSKOLAN NYBROVÄGEN 1 79 12,4
FÖRSKOLAN NYGÅRDSVÄGEN 15 96 22,2
FÖRSKOLAN NYGATAN 44 26 4,6
FÖRSKOLAN ÖVERSTEGATAN 11 20 4,6
FÖRSKOLAN PARENTESEN 31 5,8
FÖRSKOLAN PÄRLAN ,ÖVA, 43 9,6
FÖRSKOLAN PÄRLAN ,SKÄ, 21 4,3
FÖRSKOLAN PASSADVINDSVÄGEN 2 29 7,1
FÖRSKOLAN PILEN 16 4,1
FÖRSKOLAN PILSPETSVÄGEN 14 20 3,8
FÖRSKOLAN RÅGÅNGEN 15 18 5,1
FÖRSKOLAN RAMSTORPSGATAN 32 25 4,7
FÖRSKOLAN RÄTTAREGATAN 120 38 9,4
FÖRSKOLAN RÄTTAREGATAN 9 20 3,5
FÖRSKOLAN REKRYTGATAN 33 25 4,8
FÖRSKOLAN RIDHUSGATAN 4 100 20,4
FÖRSKOLAN ROTEGATAN 10 76 14,4
FÖRSKOLAN ROXENFYREN 30 5,6
FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN 8 48 7,7
FÖRSKOLAN SANDSTENSVÄGEN 5 35 6,7
FÖRSKOLAN SCHIÖRLINS GATA 2 UTELEK 64 10,4
FÖRSKOLAN SKÄGGETORPS CENTRUM 30A 57 14,3
FÖRSKOLAN SKÄPPAN 17 3,1
FÖRSKOLAN SKATTEGÅRDEN 72A 90 18,4
FÖRSKOLAN SKATTEGÅRDEN 72B 103 19,2
FÖRSKOLAN SKOGSLYCKAN 55 10,2
FÖRSKOLAN SKOGSMYRAN 80 13,8
FÖRSKOLAN SMARAGDEN 21 4
FÖRSKOLAN SOFIELUNDSVÄGEN 21 32 5,7
FÖRSKOLAN SPARVSÅNGSVÄGEN 100 71 12,1
FÖRSKOLAN SPORTVÄGEN 1 50 10
FÖRSKOLAN STATIONSGATAN 5 35 5,5
FÖRSKOLAN STENBRÖTSGATAN 5 87 17,4
FÖRSKOLAN STENHAGSVÄGEN 7 31 5,4
FÖRSKOLAN STENSÄTTAREGATAN 5 57 11,3
FÖRSKOLAN STIGLÖTSGATAN 33 86 18,7
FÖRSKOLAN STORGÅRDEN 58 86 16,5
FÖRSKOLAN STORSKIFTESGATAN 50 31 6,4
FÖRSKOLAN STUREFORSVÄGEN 1 46 8,5
FÖRSKOLAN TEKNIKRINGEN 18 TINY TOTS 26 4,9
FÖRSKOLAN TINGSVÄGEN 2A 22 5,3
FÖRSKOLAN TOMATVÄGEN 14 A 76 15,3
FÖRSKOLAN TORPAREGATAN 49 26 5,3
FÖRSKOLAN TRÄHÄSTEN 57 11,4
FÖRSKOLAN TRASTSÅNGSVÄGEN 71 40 6,2
FÖRSKOLAN TRILOBITEN 70 16,1
FÖRSKOLAN TROMBONGATAN 6 60 11,8
FÖRSKOLAN TRÖSKAREGATAN 110 18 4
FÖRSKOLAN TULPANVÄGEN 1 40 7,6
FÖRSKOLAN UGGLAN 70 10,8
FÖRSKOLAN UTSÄDESGATAN 120 46 8,4
FÖRSKOLAN UTSÄDESGATAN 60 132 28,1
FÖRSKOLAN VALKEBOGATAN 1 27 5
FÖRSKOLAN VÅRDKASVÄGEN 3 49 9,8
FÖRSKOLAN VÅRDSBERG 17 4
FÖRSKOLAN VIDINGSJÖ BY 3-4 81 14,8
FÖRSKOLAN VILLERVALLA 21 4,1
FÖRSKOLAN VIRVELVINDEN 43 9,4
FÖRSKOLAN VITA SVANEN 23 5
FÖRSKOLAN VITTRA I LAMBOHOV 56 6,8
FÖRSKOLAN WESTMANSGATAN 100A 37 7,3